Asian Countries, Capitals & Currencies
Country | Capital | Currency |
---|---|---|
Afghanistan | Kabul | Afghan afghani |
Armenia | Yerevan | Armenian dram |
Azerbaijan | Baku | Azerbaijani manat |
Bahrain | Manama | Bahraini dinar |
Bangladesh | Dhaka | Bangladeshi taka |
Bhutan | Thimphu | Bhutanese ngultrum |
Brunei | Bandar Seri Begawan | Brunei dollar |
Cambodia | Phnom Penh | Cambodian riel |
China | Beijing | Chinese yuan |
India | New Delhi | Indian rupee |
Indonesia | Jakarta | Indonesian rupiah |
Iran | Tehran | Iranian rial |
Iraq | Baghdad | Iraqi dinar |
Israel | Jerusalem | Israeli new shekel |
Japan | Tokyo | Japanese yen |
Jordan | Amman | Jordanian dinar |
Kazakhstan | Nur-Sultan | Kazakhstani tenge |
Kuwait | Kuwait City | Kuwaiti dinar |
Kyrgyzstan | Bishkek | Kyrgyzstani som |
Lebanon | Beirut | Lebanese pound |
Malaysia | Kuala Lumpur | Malaysian ringgit |
Maldives | Malé | Maldivian rufiyaa |
Mongolia | Ulaanbaatar | Mongolian tögrög |
Nepal | Kathmandu | Nepalese rupee |
North Korea | Pyongyang | North Korean won |
Oman | Muscat | Omani rial |
Pakistan | Islamabad | Pakistani rupee |
Philippines | Manila | Philippine peso |
Qatar | Doha | Qatari riyal |
Russia | Moscow | Russian ruble |
Saudi Arabia | Riyadh | Saudi riyal |
Singapore | Singapore | Singapore dollar |
South Korea | Seoul | South Korean won |
Sri Lanka | Sri Jayawardenepura Kotte | Sri Lankan rupee |
Syria | Damascus | Syrian pound |
Thailand | Bangkok | Thai baht |
Turkey | Ankara | Turkish lira |
United Arab Emirates | Abu Dhabi | UAE dirham |
Uzbekistan | Tashkent | Uzbekistani som |
Vietnam | Hanoi | Vietnamese dong |
Yemen | Sana'a | Yemeni rial |
0 टिप्पणियाँ