Knowledge point by Abhay maurya
विश्व के प्रमुख Harbours (हार्बर्स)
विश्व के प्रमुख Harbours (हार्बर्स)
भारत के प्रमुख Harbours
क्रम |
हार्बर का नाम |
स्थान |
प्रकार |
मुख्य विशेषता |
1 | मुंबई हार्बर | महाराष्ट्र | प्राकृतिक | गहरा और सुरक्षित; व्यापार व नौसेना दोनों के लिए महत्त्वपूर्ण |
2 | कोचीन हार्बर | केरल | प्राकृतिक | भारत का सबसे सुंदर प्राकृतिक हार्बर |
3 | विशाखापत्तनम हार्बर | आंध्र प्रदेश | प्राकृतिक | भारत का सबसे गहरा हार्बर |
4 | चेन्नई हार्बर | तमिलनाडु | कृत्रिम | पुराना व्यापारिक हार्बर |
5 | परादीप हार्बर | ओडिशा | कृत्रिम | खनिज और कोयले के निर्यात हेतु महत्त्वपूर्ण |
6 | कांडला हार्बर | गुजरात | कृत्रिम | उत्तर भारत को सेवाएं देने वाला प्रमुख हार्बर |
7 | तुतिकोरिन हार्बर | तमिलनाडु | प्राकृतिक | औद्योगिक एवं समुद्री उत्पादों का व्यापार |
8 | कोलकाता हार्बर | पश्चिम बंगाल | नदीय | गंगा-हुगली नदी पर स्थित, अंतर्देशीय व्यापार के लिए |
9 | नवीन मुंबई हार्बर | महाराष्ट्र | कृत्रिम | JNPT के अंतर्गत आधुनिक कंटेनर ट्रैफिक केंद्र |
10 | मंगलुरु हार्बर | कर्नाटक | प्राकृतिक | तेल और गैस व्यापार हेतु सुरक्षित लंगर स्थल |
11 | हल्दिया हार्बर | पश्चिम बंगाल | नदीय | कोलकाता हार्बर के पूरक के रूप में कार्य करता है |
12 | एनोर हार्बर | तमिलनाडु | कृत्रिम | चेन्नई के पास स्थित भारी जहाजों के लिए सुरक्षित |
विश्व के प्रमुख Natural Harbours
क्रम |
Harbour का नाम |
देश |
प्रकार |
मुख्य विशेषता |
1 | Sydney Harbour | ऑस्ट्रेलिया | प्राकृतिक | विश्व का सबसे सुंदर प्राकृतिक हार्बर |
2 | Rio de Janeiro Harbour | ब्राज़ील | प्राकृतिक | घाटियों व पहाड़ियों से घिरा गहरा हार्बर |
3 | Trincomalee Harbour | श्रीलंका | प्राकृतिक | विश्व का सबसे गहरा प्राकृतिक हार्बर |
4 | San Francisco Bay | अमेरिका | प्राकृतिक | सैन्य और व्यापार दोनों के लिए महत्त्वपूर्ण |
5 | Vancouver Harbour | कनाडा | प्राकृतिक | बर्फ मुक्त, समुद्री मार्ग हेतु उपयुक्त |
6 | New York Harbour | अमेरिका | प्राकृतिक | अत्यधिक व्यस्त और आर्थिक केंद्र |
7 | Hong Kong Harbour | हांगकांग | प्राकृतिक | विश्व का सबसे व्यस्त कंटेनर हार्बर |
8 | Kaohsiung Harbour | ताइवान | प्राकृतिक | एशिया का बड़ा कंटेनर हार्बर |
9 | Cork Harbour | आयरलैंड | प्राकृतिक | क्षेत्रफल में यूरोप का सबसे बड़ा हार्बर |
10 | Freetown Harbour | सिएरा लियोन | प्राकृतिक | अफ्रीका का रणनीतिक और गहरा हार्बर |
विश्व के प्रमुख कृत्रिम Harbours
क्रम |
Harbour का नाम |
देश |
विशेषता |
1 | Port of Rotterdam | नीदरलैंड | यूरोप का सबसे बड़ा पोर्ट-हार्बर |
2 | Port of Singapore | सिंगापुर | विश्व का दूसरा सबसे व्यस्त पोर्ट |
3 | Port of Shanghai | चीन | विश्व का सबसे व्यस्त कंटेनर पोर्ट |
4 | Port of Dubai (Jebel Ali) | UAE | खाड़ी क्षेत्र का सबसे बड़ा कृत्रिम हार्बर |
5 | Port of Antwerp | बेल्जियम | यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा पोर्ट |
महत्वपूर्ण परीक्षा-उपयोगी तथ्य (1 Liner)
- Trincomalee (श्रीलंका) – दुनिया का सबसे गहरा प्राकृतिक हार्बर।
- Cork Harbour (आयरलैंड) – क्षेत्रफल में सबसे बड़ा प्राकृतिक हार्बर।
- Hong Kong Harbour – सबसे व्यस्त हार्बर (Container Traffic)।
- Port of Shanghai – दुनिया का सबसे अधिक कंटेनर हैंडल करने वाला पोर्ट-हार्बर।
- Port of Singapore – रणनीतिक और व्यावसायिक दृष्टि से अत्यंत महत्त्वपूर्ण।
- Pearl Harbour (USA) – WWII में जापान द्वारा हमला किया गया था (1941)।
0 टिप्पणियाँ